Tischreservierung
am Messestand der EXPO REAL 2022
Diese Seite gibt Ihnen eine Übersicht der Tischreservierungen für Gespräche am Messestand.
Bitte beachten Sie, dass der Tisch am Messestand Platz für maximal vier Personen bietet.
Für eine Tischreservierung wenden Sie sich bitte per E-Mail an Katrin Müllegans.
Dienstag, 4. Oktober 2022
Uhrzeit | Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | Tisch 4 | Tisch 5 | Tisch 6 | Tisch 7 | Tisch 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 – 09:30 Uhr | ||||||||
09:30 – 10:00 Uhr | ||||||||
10:00 – 10:30 Uhr | ||||||||
10:30 – 11:00 Uhr | ||||||||
11:00 – 11:30 Uhr | ||||||||
11:30 – 12:00 Uhr | ||||||||
12:00 – 12:30 Uhr | ||||||||
12:30 – 13:00 Uhr | ||||||||
13:00 – 13:30 Uhr | ||||||||
13:30 – 14:00 Uhr | ||||||||
14:00 – 14:30 Uhr | ||||||||
14:30 – 15:00 Uhr | ||||||||
15:00 – 15:30 Uhr | ||||||||
15:30 – 16:00 Uhr | ||||||||
16:00 – 16:30 Uhr | ||||||||
16:30 – 17:00 Uhr | ||||||||
17:00 – 17:30 Uhr | ||||||||
17:30 – 18:00 Uhr | ||||||||
18:00 – 18:30 Uhr | ||||||||
18:30 – 19:00 Uhr |
Mittwoch, 5. Oktober 2022
Uhrzeit | Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | Tisch 4 | Tisch 5 | Tisch 6 | Tisch 7 | Tisch 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 – 09:30 Uhr | ||||||||
09:30 – 10:00 Uhr | ||||||||
10:00 – 10:30 Uhr | ||||||||
10:30 – 11:00 Uhr | ||||||||
11:00 – 11:30 Uhr | ||||||||
11:30 – 12:00 Uhr | ||||||||
12:00 – 12:30 Uhr | ||||||||
12:30 – 13:00 Uhr | ||||||||
13:00 – 13:30 Uhr | ||||||||
13:30 – 14:00 Uhr | ||||||||
14:00 – 14:30 Uhr | ||||||||
14:30 – 15:00 Uhr | ||||||||
15:00 – 15:30 Uhr | ||||||||
15:30 – 16:00 Uhr | ||||||||
16:00 – 16:30 Uhr | ||||||||
16:30 – 17:00 Uhr | ||||||||
17:00 – 17:30 Uhr | ||||||||
17:30 – 18:00 Uhr | ||||||||
18:00 – 18:30 Uhr | ||||||||
18:30 – 19:00 Uhr |
Donnerstag, 6. Oktober 2022
Uhrzeit | Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | Tisch 4 | Tisch 5 | Tisch 6 | Tisch 7 | Tisch 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 – 09:30 Uhr | ||||||||
09:30 – 10:00 Uhr | ||||||||
10:00 – 10:30 Uhr | ||||||||
10:30 – 11:00 Uhr | ||||||||
11:00 – 11:30 Uhr | ||||||||
11:30 – 12:00 Uhr | ||||||||
12:00 – 12:30 Uhr | ||||||||
12:30 – 13:00 Uhr | ||||||||
13:00 – 13:30 Uhr | ||||||||
13:30 – 14:00 Uhr | ||||||||
14:00 – 14:30 Uhr | ||||||||
14:30 – 15:00 Uhr | ||||||||
15:00 – 15:30 Uhr | ||||||||
15:30 – 16:00 Uhr | ||||||||
16:00 – 16:30 Uhr | ||||||||
16:30 – 17:00 Uhr | ||||||||
17:00 – 17:30 Uhr | ||||||||
17:30 – 18:00 Uhr | ||||||||
18:00 – 18:30 Uhr | ||||||||
18:30 – 19:00 Uhr |